Muzikinę kovą tęsia devyni atlikėjai

Muzikinę kovą tęsia devyni atlikėjai 2014-01-09 09:57

Po ketvirtosios nacionalinės atrankos 2014 laidos paaiškėjo, jog toliau kovą dėl galimybės atstovauti Lietuvą Eurovizijoje tęsia šie atlikėjai - Mia, Monika Linkytė, Ieva Zasimauskaitė, Martynas Kavaliauskas, merginų grupė „Vig Roses“, Kristina Radžiukynaitė, Justinas Lapatinskas, Vaidas Baumila ir Vilija Matačiūnaitė.

Su šiomis viltimis eilinį kartą teko atsisveikinti Aistei Pilvelytei. Gal pasiseks kitais metais? :)

Antras etapas - trečioji laida:

    Žiūrovų balsavimas Komisijos balsavimas
Galutinė
vieta
Dalyviai Vieta Balsai Vieta Taškų
suma
Narių taškai
1 Vaidas Baumila 5 620 1 37 10 + 9 + 10 + 8
2 Mia 2 1009 5 24 8 + 7 + 3 + 6
3 Monika Linkytė 3 675 3 29 10 + 10 + 2 + 7
4 Ieva Zasimauskaitė 6 513 2 32 7 + 8 + 7 + 10
5 Martynas Kavaliauskas 1 1477 10 16 6 + 1 + 8 + 1
6 Vilija Matačiūnaitė 4 634 7 22 9 + 5 + 4 + 4
7 „Vig Roses“ 9 464 4 28 10 + 6 + 9 + 3
8 Kirstina Radžiukynaitė 7 489 8 21 8 + 3 + 1 + 9
9 Justinas Lapatinskas 10 259 6 23 8 + 4 + 6 + 5
10 Aistė Pilvelytė 8 475 9 18 9 + 2 + 5 + 2

Pirmas etapas - antroji laida:

    Žiūrovų balsavimas Komisijos balsavimas
Galutinė
vieta
Dalyviai Vieta Balsai Vieta Taškų
suma
Narių taškai
1 Mia 1 1153 4–6 27 10 + 2 + 7 + 8
2 Martynas Kavaliauskas 3 520 2 29 10 + 6 + 10 + 3
3 Monika Linkytė 8 234 1 34 9 + 10 + 5 + 10
4 Ieva Zasimauskaitė 4 501 4–6 27 10 + 3 + 6 + 8
5 Kristina Radžiukynaitė 2 580 9 19 8 + 5 + 1 + 1
6 „Pop Ladies“ 5 450 4–6 27 10 + 7 + 8 + 2
7 Gintė Sičiūnaitė 7 281 3 28 9 + 4 + 9 + 6
8 Soliaris 6 312 7 26 7 + 9 + 3 + 7
9 Neringa Šiaudikytė 10 64 8 24 8 + 8 + 4 + 4
10 Tadas Vilčinskas 9 117 10 10 6 + 1 + 2 + 1

Pirmas etapas - pirmoji laida:

    Žiūrovų balsavimas Komisijos balsavimas
Galutinė
vieta
Dalyviai Vieta Balsai Vieta Taškų
suma
Narių taškai
1 Vilija Matačiūnaitė 1 747 2–3 29 10 + 6 + 9 + 4
2 Vaidas Baumila 4 436 1 37 10 + 10 + 8 + 9
3 Aistė Pilvelytė 3 541 5–6 23 9 + 2 + 10 + 2
4 „VIG Roses“ 2 577 9–10 19 8 + 3 + 2 + 6
5 Justinas Lapatinskas 5 294 5–6 23 10 + 1 + 7 + 5
6 Jurijus Veklenko 9 99 2–3 29 8 + 8 + 6 + 7
7 Julija Jegorova 7 120 4 27 9 + 7 + 1 + 10
8 Sasha Song 6 231 7–8 21 5 + 9 + 4 + 3
9 Aleksandra 8 110 7–8 21 6 + 4 + 3 + 8
10 Juozas Butnorius 10 94 9–10 19 8 + 5 + 5 + 1

Komentarai (0)

Naujausios naujienos