Australai D.Montvydo pasirodymą įvertino dar prasčiau nei europiečiai

Nors Australijos gyventojai neturi galimybės įtakoti Eurovizijos konkurso rezultatų, tačiau šio muzikos renginiu metu jie taip pat organizuoja balsavimą ir išrenka jų nuomone geriausius pasirodymus.

Šįkart australų ir europiečių nuomonė sutapo - geriausia Loreen. Tuo tarpu Lietuvos atstovo, Donato Montvydo, pasirodymą įvertino dar prasčiau nei Europa.

Rezultatai:

  1. Švedija — 72 186;
  2. Rusija — 55 270;
  3. Airija — 50 314;
  4. Italija — 36 130;
  5. Danija — 33 638;
  6. Kipras — 27 538;
  7. Vokietija — 24 958;
  8. Graikija — 22 328;
  9. Ukraina — 22 172;
  10. Islandija — 21 430;
  11. Moldova — 21 220;
  12. Malta — 20 878;
  13. Turkija — 20 402;
  14. Makedonija — 18 842;
  15. Noregija — 17 694;
  16. Serbija — 17 160;
  17. Lietuva — 15 472;
  18. Ispanija — 14 164;
  19. Rumunija — 13 424;
  20. Jungtinė Karalystė — 12 862;
  21. Prancūzija — 12 150;
  22. Estija — 11 824;
  23. Albanija — 10 902;
  24. Azerbaidžanas — 9 400;
  25. Bosnija ir Hercegovina — 8 776;
  26. Vengrija — 7 336.
Sekite Euroviziją Instagrame https://www.instagram.com/eurovizijalt/

Komentarai (0)

Naujausios naujienos