Eurovizija 2023 lažybos

Eurovizijos dainų konkurso statymai itin išpopuliarėjo pastaraisiais metais, o šiemet Eurovizijos dainų konkursas 2023 vyks Jungtinėje Karalystėje.

Apie tiesiogines Eurovizijos transliacijas skaitykite čia.

Portalas Eurovizija.net kviečia susipažinti su naujausiomis geriausų lažybų bendrovių statymais, prognozėmis ir sekti Lietuvos atstovų situaciją sugrįžtant kasdien. Savo prognozes pateikite pokalbių kambaryje.

Siūlome atrinkti Eurovizija.net lankytojų mėgstamiausias šalis, balsuoti už 3 labiausiai patikusias šalis galite spausdami varneles "Balsuoti" stulpelyje ir balsai bus automatiškai išsaugomi.

Last information renew 27/03/2023
Šalis Balsuoti Tikimybė % BET365 7BET BETSAFE BETFAIR EXCHANGE Lank. įvert.
1. Švedija Loreen - Tattoo 39% 1.8 1.8 1.85 2.06 8.67%
2. Suomija Käärijä - Cha Cha Cha 15% 5 5 4.5 6.8 2.55%
3. Ukraina Tvorchi - Heart of Steel 11% 6.5 6.6 7 8 11.22%
4. Norvegija Alessandra - Queen of Kings 5% 15 15 12 20 10.71%
5. Ispanija Blanca Paloma - Eaea 4% 17 21 20 18 2.04%
6. Izraelis Noa Kirel - Unicorn 3% 23 17 25 36 0.51%
7. Jungtinė Karalystė Mae Muller - I Wrote A Song 2% 41 29 40 70 0.51%
8. Austrija Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar? 2% 41 35 40 65 1.02%
9. Prancūzija La Zarra - Évidemment 2% 51 40 50 75 5.61%
10. Italija Marco Mengoni - Due vite 1% 67 70 65 120 5.10%
11. Šveicarija Remo Forrer - Watergun 1% 67 70 80 130 0.51%
12. Gruzija Iru - Echo 1% 67 70 70 140 0.00%
13. Armėnija Brunette - Future Lover 1% 67 70 75 140 1.02%
14. Kroatija Let 3 - Mama ŠČ! 1% 101 100 120 240 0.51%
15. Slovėnija Joker Out - Carpe Diem <1% 101 80 100 220 0.51%
16. Serbija Luke Black - Samo mi se spava 1% 101 80 100 250 0.00%
17. Australija Voyager - Promise 1% 126 130 150 220 1.02%
18. Moldova Pasha Parfeni - Soarele și Luna 1% 126 130 125 270 0.00%
19. Nyderlandai Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning Daylight 1% 151 150 150 280 1.02%
20. Vokietija Lord Of The Lost - Blood & Glitter <1% 151 150 150 170 0.00%
21. Estija Alika - Bridges <1% 151 150 150 310 1.53%
22. Islandija Diljá - Power <1% 201 200 120 660 1.02%
23. Lenkija Blanka - Solo <1% 201 200 150 400 1.53%
24. Portugalija Mimicat - Ai Coração <1% 201 200 200 450 0.51%
25. Lietuva Monika Linkytė - Stay <1% 251 250 250 1000 33.67%
26. Malta The Busker - Dance (Our Own Party) <1% 251 250 200 1000 0.00%
27. Belgija Gustaph - Because of You <1% 251 250 250 1000 1.02%
28. Graikija Victor Vernicos - What They Say <1% 251 250 250 550 0.00%
29. Kipras Andrew Lambrou - Break a Broken Heart <1% 251 250 250 520 1.53%
30. Azerbaidžanas TuralTuranX - Tell Me More <1% 251 250 250 1000 0.00%
31. Danija Reiley - Breaking My Heart <1% 251 250 250 800 1.53%
32. Airija Wild Youth - We Are One <1% 251 250 250 220 0.00%
33. Čekija 1% 251 101 0 0 2.04%
34. Latvija Sudden Lights - Aijā <1% 251 250 250 1000 2.04%
35. San Marinas Piqued Jacks - Like An Animal <1% 251 250 250 1000 0.51%
36. Romunija Theodor Andrei - D.G.T. (Off and On) <1% 301 300 300 1000 0.00%
37. Albanija Albina & Familja Kelmendi - Duje <1% 301 300 300 1000 0.51%
Information and links provided by @eurovisionw