Kristina Radžiukynaitė - už finalinio aštuntuko ribos
2014-01-13 11:32
Pasibaigus ketvirtajai antrojo atrankinio etapo laidai, paaiškėjo, jog iš tolimesnės kovos buvo priversta pasitraukti Kristina Radžiukynaitė, o geriausiai įvertintas - Martynas Kavaliauskas.
Antrasis etapas - ketvirtoji laida:
| Žiūrovų balsavimas | Komisijos balsavimas | |||||
| Galutinė vieta |
Dalyviai | Vieta | Balsai | Vieta | Taškų suma |
Narių taškai |
| 1 | Martynas Kavaliauskas | 1 | 902 | 3-4 | 25 | 10 + 4 + 7 + 4 |
| 2 | Monika Linkytė | 4 | 756 | 2 | 29 | 10 + 9 + 5 + 5 |
| 3 | Ieva Zasimauskaitė | 7 | 607 | 1 | 32 | 8 + 8 + 9 + 7 |
| 4 | Mia | 2 | 817 | 8-9 | 19 | 9 + 6 + 1 + 3 |
| 5 | Vilija Matačiūnaitė | 3 | 788 | 7 | 20 | 10 + 3 + 6 + 1 |
| 6 | VIG Roses | 6 | 614 | 3-4 | 25 | 8 + 7 + 4 + 6 |
| 7 | Vaidas Baumila | 5 | 697 | 6 | 23 | 9 + 2 + 3 + 9 |
| 8 | Justinas Lapatinskas | 9 | 491 | 5 | 24 | 9 + 5 + 8 + 2 |
| 9 | Kristina Radžiukynaitė | 8 | 604 | 8-9 | 19 | 8 + 1 + 2 + 8 |
Komentarai (0)