Ukraina - "Eurovizija 2016" nugalėtoja!
2016-05-15 17:06
Ukraina, o tiksliau jos atstovė Jamala, tapo 2016 metų Eurovizijos nugalėtoja! Tai paaiškėjo susumavus visų konkurso šalių žiūrovų ir komisijos balsus. Įdomu tai, jog ukrainietės pasirodymui tiek žiūrovai, tiek ir komisija skyrė antrąsias vietas, tačiau bendroje sumoje būtent Jamala surinko daugiausiai taškų.
Nugalėtojos pasirodymas. Jamala - 1944
Antroje vietoje liko Australijos atstovė, Dami Im, kuriai komisija skyrė daugiausiai taškų. Tuo tarpu Rusijos dainininkas Sergejus Lazarevas surinko daugiausiai žiūrovų balsų, tačiau liko trečias, nes sulaukė kur kas kuklesnių komisijos simpatijų.
Lietuvos atstovas, Donatas Montvydas, 61-ojoje Eurovizijoje užėmė aukštą 9 vietą.
"Eurovizijos 2016“ finalo rezultatai:
Dalyviai | Bendras taškų skaičius | Komisijos taškai | Žiūrovų taškai |
1. Ukraina – Jamala „1944“ | 534 | 211 | 323 |
2. Australija – Dami Im „Sound of Silence“ | 511 | 320 | 191 |
3. Rusija– Sergey Lazarev „You Are the Only One“ | 491 | 130 | 361 |
4. Bulgarija – Poli Genova „If Love Was a Crime“ | 307 | 127 | 180 |
5. Švedija – Frans „If I Were Sorry“ | 261 | 122 | 139 |
6. Prancūzija – Amir „J’ai cherché“ | 257 | 148 | 109 |
7. Armėnija – Iveta Mukuchyan „LoveWave“ | 249 | 115 | 134 |
8. Lenkija – Michał Szpak „Color of Your Life“ | 229 | 7 | 222 |
9. Lietuva – Donny Montell „I’ve Been Waiting for This Night“ | 200 | 104 | 96 |
10. Belgija – Laura Tesoro „What’s the Pressure“ | 181 | 130 | 51 |
11. Nyderlandai – Douwe Bob „Slow Down“ | 153 | 114 | 39 |
12. Malta – Ira Losco „Walk on Water“ | 153 | 137 | 16 |
13. Austrija – Zoë „Loin d’ici“ | 151 | 31 | 120 |
14. Izraelis – Hovi Star „Made of Stars“ | 135 | 124 | 11 |
15. Latvija – Justs „Heartbeat“ | 132 | 69 | 63 |
16. Italija – Francesca Michielin „No Degree of Separation“ | 124 | 90 | 34 |
17. Azerbaidžanas – Samra „Miracle“ | 117 | 44 | 73 |
18. Serbija – Sanja Vučić ZAA „Goodbye (Shelter)“ | 115 | 35 | 80 |
19. Vengrija – Freddie „Pioneer“ | 108 | 52 | 56 |
20. Gruzija – Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz „Midnight Gold“ | 104 | 80 | 24 |
21. Kipras – Minus One „Alter Ego“ | 96 | 43 | 53 |
22. Ispanija – Barei „Say Yay!“ | 77 | 67 | 10 |
23. Kroatija – Nina Kraljić „Lighthouse“ | 73 | 40 | 33 |
24. Didžioji Britanija – Joe & Jake „You’re Not Alone“ | 62 | 54 | 8 |
25. Čekija – Gabriela Gunčíková „I Stand“ | 41 | 41 | 0 |
26. Vokietija – Jamie Lee „Ghost“ | 11 | 1 | 10 |
Komentarai (2)
Klausti reiktų ne "giržadų", bet Eurovizijos Operatorių: ką Jie ten "veikia", nes ne Giržadas filmuoja...
Manau vizualus Donato pristatymas nebuvo optimalus.Jo salto nebuvo matomas nei pusfinalyje,nei finale. Donato fantastiški žingsniukai – labai epizodiškai buvo parodyta.Manau reikia tokias klaidas fiksuoti,paklausti giržadų -ką jie ten veikia?